Haut-Poitou

Golf Du Haut Poitou

18 trous - Par 73 - Durée totale : 04:15

Plat, Eau, Boisé, Vallonné.

Informations

Parcours de golf 18 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 15 404 404 358 311 311 00:14
2 3 13 164 152 148 134 127 00:11
3 4 7 419 384 350 317 314 00:14
4 4 1 345 335 321 288 222 00:14
5 5 11 506 487 468 433 372 00:17
6 4 9 351 341 329 282 264 00:14
7 5 3 508 454 443 399 399 00:17
8 3 18 138 134 127 111 102 00:11
9 4 5 378 369 359 280 280 00:14
10 4 6 359 354 343 251 251 00:14
11 5 12 475 475 457 442 442 00:17
12 4 16 352 343 334 279 279 00:14
13 3 14 159 152 147 134 91 00:11
14 5 10 507 453 439 435 406 00:17
15 4 2 417 411 401 347 313 00:14
16 3 17 187 179 144 132 125 00:11
17 5 8 487 451 442 411 395 00:17
18 4 4 395 381 366 334 267 00:14
Total 73 - 6551 6259 5976 5320 4960 04:15
SSS Messieurs - - 75,9 74 72,8 69,5 67,8 -
SSS Dames - - - - 79,9 75,9 73,1 -
Slope Messieurs - - 140 144 135 129 125 -
Slope Dames - - - - 144 136 130 -

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Golf Du Haut Poitou