Epinay

Garden Golf De Carquefou

18 trous - Par 71 - Durée totale : 04:09

Eau, Boisé, Vallonné, Urbain.

Informations

Parcours de golf 18 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 5 393 393 388 366 318 00:14
2 4 11 307 307 279 270 260 00:14
3 5 15 449 449 430 389 389 00:17
4 4 4 361 361 346 304 299 00:14
5 3 14 144 144 132 127 116 00:11
6 5 10 506 506 448 422 380 00:17
7 4 8 312 312 294 284 254 00:14
8 3 13 165 165 158 139 121 00:11
9 4 17 298 298 280 267 262 00:14
10 4 12 327 327 316 285 285 00:14
11 4 3 371 371 342 309 258 00:14
12 3 18 141 141 132 123 113 00:11
13 3 1 190 190 171 144 135 00:11
14 5 9 475 475 454 440 411 00:17
15 4 2 358 358 342 308 270 00:14
16 5 6 462 462 440 413 402 00:17
17 3 16 155 155 149 129 119 00:11
18 4 7 351 351 326 311 275 00:14
Total 71 - 5765 5765 5427 5030 4667 04:09
SSS Messieurs - - 71,1 71,1 69,1 67,1 65,3 -
SSS Dames - - 77 77 74,9 72,5 70 -
Slope Messieurs - - 127 127 124 120 117 -
Slope Dames - - 136 136 131 126 121 -

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Garden Golf De Carquefou