Jariel

Golf Club Du Pays De Laval

9 trous - Par 29 - Durée totale : 01:45

Eau, Boisé, Vallonné.

Informations

Parcours de golf 9 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 3 5 109 109 109 100 100 00:11
2 3 6 173 173 173 143 143 00:11
3 3 2 205 205 205 177 177 00:11
4 3 3 222 222 222 171 171 00:11
5 3 7 104 104 104 88 88 00:11
6 3 8 107 107 107 101 101 00:11
7 4 4 235 235 235 227 227 00:14
8 3 9 146 146 146 140 140 00:11
9 4 1 327 327 327 288 288 00:14
Total 29 - 1628 1628 1628 1435 1435 01:45

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Golf Club Du Pays De Laval