Borde-Haute

Golf Estolosa

9 trous - Par 34 - Durée totale : 02:00

Boisé, Vallonné.

Informations

Parcours de golf 9 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 5 280 280 280 240 240 00:14
2 3 8 130 130 130 120 120 00:11
3 4 1 315 315 315 290 290 00:14
4 4 4 326 326 326 235 235 00:14
5 3 3 145 145 145 136 136 00:11
6 3 6 84 84 84 81 81 00:11
7 4 9 245 245 245 200 200 00:14
8 5 2 465 465 465 385 385 00:17
9 4 7 235 235 235 210 210 00:14
Total 34 - 2225 2225 2225 1897 1897 02:00

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Golf Estolosa