Metz Technopole

Gardengolf De Metz Technopole

18 trous - Par 71 - Durée totale : 04:09

Plat, Eau, Urbain.

Informations

Parcours de golf 18 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 16 374 374 343 312 312 00:14
2 3 7 197 197 175 164 153 00:11
3 5 8 453 453 438 429 415 00:17
4 4 14 336 336 315 300 283 00:14
5 4 3 364 364 346 325 325 00:14
6 4 5 345 345 317 288 265 00:14
7 3 15 143 143 143 134 134 00:11
8 5 17 484 484 454 432 409 00:17
9 3 6 137 137 137 137 90 00:11
10 5 10 436 436 411 394 381 00:17
11 4 12 255 255 255 224 214 00:14
12 3 11 174 174 153 140 140 00:11
13 4 9 291 291 281 271 255 00:14
14 5 13 512 512 503 482 475 00:17
15 4 2 385 385 358 340 322 00:14
16 4 1 358 358 347 327 327 00:14
17 4 18 296 296 271 271 248 00:14
18 3 4 188 188 178 166 152 00:11
Total 71 - 5728 5728 5425 5136 4900 04:09
SSS Messieurs - - 70,6 70,6 69,3 67,8 66,7 -
SSS Dames - - 76,5 76,5 74,7 72,9 71,8 -
Slope Messieurs - - 121 121 118 116 113 -
Slope Dames - - 135 135 131 127 118 -

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Gardengolf De Metz Technopole