Rosny sous Bois

Daily Golf De Rosny/bois Ngf

9 trous - Par 33 - Durée totale : 01:57

Eau, Boisé, Vallonné, Urbain.

Informations

Parcours de golf 9 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 5 4 406 406 406 384 384 00:17
2 3 9 118 118 118 105 105 00:11
3 4 6 262 262 262 249 249 00:14
4 4 3 239 239 239 222 222 00:14
5 4 5 212 212 212 188 188 00:14
6 3 1 194 194 194 163 163 00:11
7 3 7 125 125 125 123 123 00:11
8 3 2 131 131 131 114 114 00:11
9 4 8 220 220 220 176 176 00:14
Total 33 - 1907 1907 1907 1724 1724 01:57

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Daily Golf De Rosny/bois Ngf