Maisons Laffitte 9T

Golf De Maisons-laffitte

9 trous - Par 30 - Durée totale : 01:48

Plat, Urbain.

Informations

Parcours de golf 9 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 3 9 140 140 140 131 131 00:11
2 4 2 348 348 327 317 294 00:14
3 4 5 295 295 269 260 244 00:14
4 3 7 106 106 106 98 98 00:11
5 4 3 282 282 246 241 196 00:14
6 3 6 120 120 120 104 104 00:11
7 3 8 95 95 95 95 95 00:11
8 3 1 134 134 134 126 126 00:11
9 3 4 140 140 140 124 124 00:11
Total 30 - 1660 1660 1577 1496 1412 01:48

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Golf De Maisons-laffitte