Forêt Verte

Gardengolf Rouen Foret Verte

18 trous - Par 72 - Durée totale : 04:12

Plat, Eau.

Informations

Parcours de golf 18 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 14 369 369 326 320 314 00:14
2 5 2 543 543 499 445 404 00:17
3 4 4 358 358 335 283 283 00:14
4 3 6 139 139 139 123 123 00:11
5 4 16 294 294 284 263 263 00:14
6 4 13 283 283 276 246 241 00:14
7 3 18 154 154 144 137 95 00:11
8 5 3 465 465 433 401 401 00:17
9 4 9 386 386 338 292 279 00:14
10 4 11 318 318 308 281 270 00:14
11 4 8 299 299 299 240 230 00:14
12 3 15 173 173 166 136 128 00:11
13 4 1 430 430 393 357 349 00:14
14 5 5 495 495 451 444 438 00:17
15 3 17 173 173 144 123 101 00:11
16 5 7 446 446 437 398 390 00:17
17 4 12 279 279 279 262 262 00:14
18 4 10 304 304 298 248 231 00:14
Total 72 - 5908 5908 5549 4999 4802 04:12
SSS Messieurs - - 71,4 71,4 69,1 66,4 65,4 -
SSS Dames - - - - 75 71,6 70,3 -
Slope Messieurs - - 139 139 134 128 126 -
Slope Dames - - - - 142 135 127 -

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Gardengolf Rouen Foret Verte