Center Parcs

Golf De Center Parcs

9 trous - Par 37 - Durée totale : 02:09

Plat, Eau.

Informations

Parcours de golf 9 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 4 387 387 352 317 310 00:14
2 5 2 472 472 441 417 411 00:17
3 3 6 144 144 138 127 120 00:11
4 5 3 490 490 481 456 448 00:17
5 4 9 305 305 280 261 257 00:14
6 5 8 457 457 429 402 395 00:17
7 4 7 302 302 284 258 251 00:14
8 3 5 193 193 160 136 131 00:11
9 4 1 381 381 354 333 329 00:14
Total 37 - 3131 3131 2919 2707 2652 02:09

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Golf De Center Parcs