Pommiers - Genêts 2010

Golf Du Bois D'o

18 trous - Par 72 - Durée totale : 04:12

Informations

Parcours de golf 18 trous
Trou Par Hcp Noi Bla Jau Ble Rou Temps
1 4 3 316 316 275 267 267 00:14
2 4 9 344 344 315 305 305 00:14
3 5 11 460 460 433 372 372 00:17
4 3 13 134 134 127 121 121 00:11
5 4 15 286 286 273 244 244 00:14
6 3 5 163 163 153 140 133 00:11
7 5 1 529 529 485 422 422 00:17
8 4 7 295 295 287 260 260 00:14
9 4 17 295 295 283 261 261 00:14
10 4 14 358 358 350 332 332 00:14
11 3 16 153 153 142 127 111 00:11
12 4 2 407 407 380 341 341 00:14
13 5 8 492 492 456 411 401 00:17
14 4 6 374 374 353 340 340 00:14
15 4 12 347 347 347 320 307 00:14
16 3 10 155 155 144 123 112 00:11
17 5 18 486 486 454 413 375 00:17
18 4 4 407 407 385 350 307 00:14
Total 72 - 6001 6001 5642 5149 5011 04:12
SSS Messieurs - - 71,1 71,1 69,1 66,7 66 -
SSS Dames - - - - 74,8 71,8 71 -
Slope Messieurs - - 122 122 116 111 110 -
Slope Dames - - - - 126 119 117 -

Vous êtes le propriétaire de ce golf et vous souhaitez modifier, ajouter ou supprimer des informations sur cette fiche ?
Contactez-nous

Golf Du Bois D'o